Összesen 400 nevezés érkezett az ország 18 borvidékéről a Syngenta XXI. alkalommal szervezett borversenyére. Idén a legjobbaknak járó Synvino díjakat Kiss István Pincészete 2017-es 6 puttonyos Sárgamuskotály aszúja, az Ikon Borászat 2024-es Ikon Sauvignon Blanc-ja, a Gál Szőlőbirtok és Pincészet 2024-es Kékfrankos rozéja és Sauska Pincészet 2020-as Cuvée 7 vörösbora kapta. Újdonságként a legjobb pezsgő kitüntető címet is átadták Siófokon, ezt a Gedeon Birtok Kft. 2023-es Chardonnay, Pinot blanc, Sauvignon blanc pezsgője érdemelte ki.
„A Synvino Borversenyt már huszonegy éve szervezzük a hazai borászatok, pincészetek számára. A rangos verseny egyrészt lehetőséget teremt számukra, hogy akár már az előző évjáratú boraikat megmérettessék, másrészt a rendezvény jó alkalmat teremt a szakmai tapasztalatcserére is az új trendeket, valamint szőlővel és borral kapcsolatos kérdéseket illetően”, mondta Dr. Varga Zoltán, a Syngenta termékmenedzsere a siófoki díjátadón. Mint kifejtette: a hivatalos adatok szerint az elmúlt évben Magyarországon 58 ezer hektáron termesztettek szőlőt, a számos időjárási és egyéb kihívás mellett 3,73 millió mázsa szőlőt szüreteltek a gazdák, ami 11%-kal kevesebb, mint az elmúlt 10 szezon átlagtermése. A hivatalos becslések szerint ebből mintegy 2,6-2,8 millió hektoliter bor készülhet. Az elmúlt szezont mérlegre téve száraz és meleg esztendő volt 2024: a szőlő fenológiáját tekintve előrébb volt az átlaghoz képest. Az időjárás szélsőségei és a gyors, illetve korai szüret volt a legkomolyabb kihívás. Növényvédelmi szempontból a lisztharmat okozott problémát egyes térségekben a termelőknek.

A 2025-ös XXI. Synvino Borversenyre összesen 400 bort és pezsgőt neveztek be a borászatok és pincészetek az ország 18 borvidékéről. A versenyen a zsűri összesen 226 fehér-, 121 vörösbort, 53 rozét értékelt. A legtöbb bor – 209 – a 2024 évjáratból került ki, utána 2023 és a 2021 következik sorban. A borverseny legkorosabb tétele a Bock Borászat 2012-es évjáratú Bock Capella vörösbora volt.
Nyitrainé Dr. Sárdy Diána, a MATE Campus igazgatója, a borverseny szakmai zsűrijének elnöke kifejtette: „A versenyre nevezett borokból egyértelműen látszik, hogy a 2024-es évjárat kifejezetten jó lett. A világfajták – a Chardonnay, a Sauvignon Blanc, a Cabernet Sauvignon, a Cabernet Franc, és a Merlot nemcsak a tavalyi, hanem a régebbi évjáratokban is abszolút jól szerepeltek, hozzák a minőséget. Ami nagyon érdekes, hogy az új, innovatív fajták, mint például a Hibernal is kitűnőek lett, úgyhogy van jövő a szőlészetben.” Nyitrainé Dr. Sárdy Diána szerint a klímaváltozás, az öntözés kérdése, és a szárazságtűrő fajták honosítása azok a kihívások, amelyek jelenleg a borágazatot a legnagyobb feladatok elé állítják. A hazai szőlészet-borászat igyekszik ezeket a kérdéseket megválaszolni, új alternatívákat találni, amivel a borfogyasztást lehet még jobban népszerűsíteni. Így már olyan termékek színesítik a palettát, mint a fogyasztói igények mentén megjelenő alkoholmentes és csökkentett alkoholtartalmú borok, valamint a vegán és az organikus borok.

Az idei borversenyen a legjobbaknak járó Synvino díjakat Kiss István Pincészete 2017-es 6 puttonyos Sárgamuskotály aszúja, az Ikon Borászat 2024-es Ikon Sauvignon Blanc-ja, a Gál Szőlőbirtok és Pincészet 2024-es Kékfrankos rozéja és Sauska Pincészet 2020-as Cuvée 7 vörösbora kapta. Nagyarany minősítést kapott egy bordói típusú cuvéé, az Antalvin Kft. 2021-es Bonvivan névre keresztelt vörösbora, a Maróti Pince 2016-os Mátrai Hárslevelűje, valamint a szekszárdi Schieber Borászat 2022-es Patina Cabernet Franc vörösbora. A verseny története során újdonságként idén a legjobb pezsgő kitüntető címet a Gedeon Birtok Kft. 2023-es Chardonnay, Pinot blanc, Sauvignon blanc pezsgője kapta. Emellett 97 arany, 235 ezüst és 49 bronz minősítést osztott ki a nevezők között a zsűri.

Synvino-díjasok:
| Gál Szőlőbirtok és Pincészet | Kékfrankos rosé | 2024 |
| Ikon Borászat | Ikon Sauvignon blanc | 2024 |
| Kiss István Pincészete | Sárgamuskotály 6 puttonyos | 2017 |
| Sauska Pincészet | Cuvée 7 | 2020 |
Nagyarany elismerések:
| Antalvin Kft. | Bonvivan | 2021 |
| Maróti Pince | Mátrai hárslevelű | 2016 |
| Schieber Borászat ⁄ Aranyfürt Mezőgazdasági Kft. | Patina Cabernet franc | 2022 |

Arany elismerések:
| Agárdi Csóbor Pincészet | Agárdi Démon | 2019 |
| Agárdi Csóbor Pincészet | Agárdi Kékfrankos | 2024 |
| Agárdi Csóbor Pincészet | Agárdi Zöldveltelini | 2023 |
| Babits Pincészet | Tokaji Aszú 6 puttonyos | 2019 |
| Balogh Pincészet | Hibernal | 2024 |
| Balogh Pincészet | Sauvignon Blanc Zádor-hegy | 2024 |
| Bárdos Pincészet | Irsai Olivér | 2024 |
| Béni family wine farm | Rajnai rizling | 2023 |
| Béni family wine farm | Sauvignon blanc | 2023 |
| Birkás Pincészet Kft. | Néró Rosé | 2024 |
| Bock Borászat Kft. | Bock Cuvée | 2019 |
| Bock Borászat Kft. | Bock Cuvée | 2020 |
| Bock Borászat Kft. | Bock Cabernet Sauvignon Jammertal Selection | 2020 |
| Bock Borászat Kft. | Bock Libra | 2020 |
| Bogdán Birtok Kft. | Furmint | 2021 |
| Csanádi Szőlőbirtok | Sauvignon blanc | 2024 |
| Csanádi Szőlőbirtok | Cserszegi fűszeres | 2024 |
| Csanádi Szőlőbirtok | Irsai Olivér | 2024 |
| Csanádi Szőlőbirtok | Chardonnay | 2024 |
| Dóka Éva | Adnám | 2024 |
| Dóka Éva | Sárdoné | 2024 |
| Dóka Éva | Pátria | 2024 |
| Frey Pince és Szőlőbirtok | Sauvignon blanc | 2024 |
| Gál Szőlőbirtok és Pincészet | Gál Szent Márton rosé | 2024 |
| Gál Szőlőbirtok és Pincészet | Olaszrizling | 2024 |
| Garamvári Szőlőbirtok | Cserszegi fűszeres | 2024 |
| Garamvári Szőlőbirtok | Sínai hegy Cabernet franc | 2019 |
| Gedeon Birtok Kft. | Diófás Rajnai rizling | 2023 |
| Gedeon Birtok Kft. | Cserszegi fűszeres | 2024 |
| Gere Tamás & Zsolt Pincészete | Cabernet Sauvignon | 2022 |
| Geszler Családi Pincészet | Zöldveltelini | 2024 |
| Günzer Családi Birtok | Cabernet sauvignon | 2019 |
| Hangyál Pincészet | Sauvignon blanc | 2024 |
| Hangyál Pincészet | Olaszrizling | 2024 |
| Hilltop Neszmély Zrt. | Kamocsay Prémium Sárgamuskotály | 2024 |
| Kemenczés Borhŕz | Chardonnay | 2022 |
| Kisbaka Családi Borbirtok Kft. | Solaris | 2024 |
| Kisbaka Családi Borbirtok Kft. | Rezesbanda | 2024 |
| Kisbaka Családi Borbirtok Kft. | Hashtag Neszmély | 2024 |
| Kisbaka Családi Borbirtok Kft. | Király Leányka | 2024 |
| Kisbaka Családi Borbirtok Kft. | Furmint | 2024 |
| Koch Borászat | Selection Rosé Cuvée | 2024 |
| Koch Borászat | Koch&Evans Sauvignon blanc | 2024 |
| Koch Borászat | Prémium Cabernet Sauvignon Rosé | 2024 |
| Koch Borászat | Prémium Cabernet Franc | 2021 |
| Koch Borászat | Prémium Cserszegi fűszeres | 2024 |
| Koch Borászat | Prémium Csanád Cuvée | 2017 |
| Kovács Péter | A nagy gyöngyöző | 2023 |
| Kősziklás Borászat Kft. | Juhfark | 2022 |
| Kvassay Pincészet | Kvassay Sangiovese | 2020 |
| L.Simon Borászat | Bölömbika | 2024 |
| Lics Pincészet | Cabernet sauvignon | 2021 |
| Lics Pincészet | Merlot | 2021 |
| Lics Pincészet | Cabernet sauvignon | 2019 |
| Maróti Pince | Mátrai Olaszrizling | 2024 |
| Maróti Pince | Mátrai Chardonnay | 2024 |
| Maul Zsolt Premium Winery | Dávid | 2020 |
| Maul Zsolt Premium Winery | Lator | 2020 |
| Nyilas Birtok | Mátrai Cabernet Franc | 2020 |
| Nyilas Birtok | Mátrai Chardonnay | 2020 |
| Ostoros Családi Pincészet | Zenit | 2024 |
| Ostoros Családi Pincészet | Egri Cabernet sauvignon superior | 2021 |
| Ostoros Családi Pincészet | Felső Magyarországi Rosé | -NV- |
| Palik Pincészet | Sauvignon blanc | 2024 |
| Pálinkás Pince Kft. | Cabernet franc | 2022 |
| Pannonhalmi Apátsági Pincészet | Rajnai rizling | 2023 |
| Papp-Vin Bt. | Cserszegi fűszeres | 2024 |
| Papp-Vin Bt. | Olaszrizling | 2024 |
| Pécsinger Szőlőbirtok | Dunántúli Hableányka | 2024 |
| Péter Pincészet | Tokaji Furmint Thurzó | 2023 |
| Sárosdi Pince Kft. | Szekszárdi Cabernet Sauvignon Selection | 2021 |
| Sauska Pincészet | Cuvée 11 | 2020 |
| Schieber Borászat ⁄ Aranyfürt Mezőgazdasági Kft. | Chardonnay | 2022 |
| Schieber Borászat ⁄ Aranyfürt Mezőgazdasági Kft. | Patina Merlot | 2022 |
| Schieber Borászat ⁄ Aranyfürt Mezőgazdasági Kft. | Laura Cuvée | 2022 |
| Schieber Borászat ⁄ Aranyfürt Mezőgazdasági Kft. | Patina Cabernet sauvignon | 2022 |
| Schieber Borászat ⁄ Aranyfürt Mezőgazdasági Kft. | Tabu Cuvée | 2022 |
| Szemes Pincészet | Villányi Olaszrizling | 2024 |
| Szende Pince | Villányi Franc | 2020 |
| Szende Pince | Villányi Irsai Olivér | 2024 |
| Szentpéteri Borpince | Chardonnay | 2024 |
| Szentpéteri Borpince | Rajnai rizling | 2024 |
| Szentpéteri Borpince | Kékfrankos | 2024 |
| Szőke Mátyás | Zöldveltelini | 2024 |
| Tar Pincészet | Sauvignon Blanc | 2024 |
| Tar Pincészet | Olaszrizling | 2024 |
| Thummerer Kft. | Egri Bikavér Superior | 2021 |
| Tokajicum Borház | 5 puttonyos Tokaji Aszú | 2021 |
| Tolcsva Bor Kft. ⁄ Sajgó Pincészet | Tokaji 5 puttonyos Aszú | 2017 |
| Tolcsva Bor Kft. ⁄ Sajgó Pincészet | Tokaji Szamorodni édes | 2019 |
| Tolcsva Bor Kft. ⁄ Sajgó Pincészet | Tokaji Hárslevelű késői szüret | 2016 |
| Tolcsva Bor Kft. ⁄ Sajgó Pincészet | Tokaji Szamorodni száraz | 2021 |
| Tomolik Kertészeti és Pincészeti Kft. | Cabernet sauvignon | 2022 |
| Tüske Pince | Merlot 125 A | 2022 |
| Vabrik Pincészet | Sauvignon blanc | 2024 |
| Varga és Fia Pincészet | Chardonnay | 2024 |
| Vécsei Béla Cerazus Hungária Kertészeti Kft. | Cabernet franc | 2018 |
Budapest24 Minden, ami Budapesten és vidéken történik!